Важная информация для жителей домов на спецсчетах регоператора, где в 2023 г. запланирован капремонт
Отметим, что если необходимость в проведении работ в доме отсутствует, то собственникам помещений необходимо на общем собрании принять решение о переносе установленного срока капитального ремонта на более поздний период. Данное решение нужно обязательно оформить протоколом общего собрания, который направить в органы местного самоуправления для актуализации Региональной программы.
Уважаемые жители! Настоятельно рекомендуем вам во избежание закрытия специальных счетов либо организовать капитальный ремонт в текущем году и представить документы в Фонд для его финансирования, либо, если ремонт дому не требуется, принять решение о переносе его срока на более поздний период.
Перечень домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, представлен в таблице. В ней указаны адреса домов и виды работ, которые необходимо выполнить в 2023 году по каждому из них.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту | Способ формирования фонда капитального ремонта | Общая площадь, м² |
1 | Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 5 298,40 |
Ремонт крыши | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||||
Ремонт системы водоотведения | ||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | ||||
Ремонт системы теплоснабжения | ||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | ||||
Ремонт системы электроснабжения | ||||
Ремонт фасада | ||||
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | ||||
2 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 13 084,80 |
3 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 16 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора | 5 704,10 |
4 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 19 120,90 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ||||
5 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 6КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 10 376,70 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ||||
6 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 11 539,00 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ||||
7 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 2 679,00 |
Ремонт системы водоотведения | ||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | ||||
Ремонт системы теплоснабжения | ||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | ||||
Ремонт системы электроснабжения | ||||
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | ||||
8 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 37КОРПУС 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора | 5 667,40 |
9 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 41 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора | 5 684,00 |
10 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора | 24 949,20 |
11 | Муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 23 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | На специальном счете регионального оператора | 12 687,30 |
12 | Муниципальное образование город Алапаевск, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 1 020,80 |
Ремонт крыши | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||||
Ремонт системы водоотведения | ||||
Ремонт системы теплоснабжения | ||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | ||||
Ремонт системы электроснабжения | ||||
Ремонт фасада | ||||
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | ||||
13 | Пригородный р-н, Горноуральский городской округ, с. Покровское, ул. Птицеводов, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 809,90 |
Ремонт крыши | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||||
Ремонт системы водоотведения | ||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | ||||
Ремонт системы теплоснабжения | ||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | ||||
Ремонт системы электроснабжения | ||||
Ремонт фасада | ||||
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | ||||
14 | Талицкий р-н, Талицкий городской округ, г. Талица, ул. Луначарского, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | На специальном счете регионального оператора | 2 014,20 |
Ремонт крыши | ||||
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ||||
Ремонт системы водоотведения | ||||
Ремонт системы горячего водоснабжения | ||||
Ремонт системы теплоснабжения | ||||
Ремонт системы холодного водоснабжения | ||||
Ремонт системы электроснабжения | ||||
Ремонт фасада | ||||
Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ |